1 | 福岡県 | 九州電力(株)本店 | VS | 和歌山県 | 和歌山県庁 |
2 | 大阪府 | 摂津倉庫(株) | VS | 高知県 | 高知県教員 |
3 | 山口県 | 山口県教員 | VS | 愛媛県 | 西予市役所 |
4 | 富山県 | アイシン軽金属(株) | VS | 石川県 | 石川県教員 |
5 | 京都府 | 京都府教員 | VS | 和歌山県 | (株)松源 |
6 | 長崎県 | 長崎県教員 | VS | 三重県 | 三重県教員 |
7 | 岐阜県 | 岐阜県教員 | VS | 大阪府 | (株)間口 |
8 | 最小得点チーム | VS | 大分県 | 大分県教員 |
1 | 福岡県 | 九州電力(株)本店 | VS | 愛媛県 | 西予市役所 |
2 | 大阪府 | 摂津倉庫(株) | VS | 石川県 | 石川県教員 |
3 | 山口県 | 山口県教員 | VS | 和歌山県 | (株)松源 |
4 | 富山県 | アイシン軽金属(株) | VS | 三重県 | 三重県教員 |
5 | 京都府 | 京都府教員 | VS | 大阪府 | (株)間口 |
6 | 長崎県 | 長崎県教員 | VS | 大分県 | 大分県教員 |
7 | 岐阜県 | 岐阜県教員 | VS | 和歌山県 | 和歌山県庁 |
8 | 最小得点チーム | VS | 高知県 | 高知県教員 |
1 | 福岡県 | 九州電力(株)本店 | VS | 和歌山県 | (株)松源 |
2 | 大阪府 | 摂津倉庫(株) | VS | 三重県 | 三重県教員 |
3 | 山口県 | 山口県教員 | VS | 大阪府 | (株)間口 |
4 | 富山県 | アイシン軽金属(株) | VS | 大分県 | 大分県教員 |
5 | 京都府 | 京都府教員 | VS | 和歌山県 | 和歌山県庁 |
6 | 長崎県 | 長崎県教員 | VS | 高知県 | 高知県教員 |
7 | 岐阜県 | 岐阜県教員 | VS | 愛媛県 | 西予市役所 |
8 | 最小得点チーム | VS | 石川県 | 石川県教員 |
1 | 福井県 | 福井県教員 | VS | 石川県 | 玉田工業(株) |
2 | 広島県 | 大川接骨院 | VS | 大阪府 | 堺市教員 |
3 | 和歌山県 | (株)美食 | VS | 佐賀県 | 医療法人ひらまつ病院 |
4 | 長野県 | JA松本ハイランド | VS | 鳥取県 | (公財)鳥取県体育協会 |
5 | 大阪府 | 間口運輸(株) | VS | 滋賀県 | (株)プロストック |
6 | 富山県 | 富山県教員 | VS | 大分県 | 佐伯市役所 |
1 | 福井県 | 福井県教員 | VS | 佐賀県 | 医療法人ひらまつ病院 |
2 | 広島県 | 大川接骨院 | VS | 鳥取県 | (公財)鳥取県体育協会 |
3 | 和歌山県 | (株)美食 | VS | 滋賀県 | (株)プロストック |
4 | 長野県 | JA松本ハイランド | VS | 大分県 | 佐伯市役所 |
5 | 大阪府 | 間口運輸(株) | VS | 石川県 | 玉田工業(株) |
6 | 富山県 | 富山県教員 | VS | 大阪府 | 堺市教員 |
1 | 福井県 | 福井県教員 | VS | 滋賀県 | (株)プロストック |
2 | 広島県 | 大川接骨院 | VS | 大分県 | 佐伯市役所 |
3 | 和歌山県 | (株)美食 | VS | 石川県 | 玉田工業(株) |
4 | 長野県 | JA松本ハイランド | VS | 大阪府 | 堺市教員 |
5 | 大阪府 | 間口運輸(株) | VS | 佐賀県 | 医療法人ひらまつ病院 |
6 | 富山県 | 富山県教員 | VS | 鳥取県 | (公財)鳥取県体育協会 |
[※敬称略]