西日本実業団相撲選手権大会
過去の結果―第1回〜第20回
大会 | 個人/団体 | 順位 | チーム/成績優秀者 |
---|---|---|---|
第1回 | 団体戦 |
優勝 | 近畿大学職員 |
準優勝 | 和歌山県庁 | ||
3位 | 和歌山教員 | ||
個人戦 |
優勝 | 平田 武博 |
|
準優勝 | 武田 登 (和歌山教員) | ||
3位 | 松井 幹雄 (近畿大学職員) | ||
第2回 | 団体戦 |
優勝 | 和歌山県庁 (井手、高瀬、東) |
準優勝 | 中大産業 (筒井、鍵岡、福田) | ||
3位 | 和歌山教員 (山崎、武田、関沢) | ||
個人戦 |
優勝 | 関沢俊文 (和歌山教員) |
|
準優勝 | 福田耕治 (中大産業) | ||
3位 | 上野一義 (和歌山教員) | ||
第3回 | 団体戦 |
優勝 | 和歌山教員 (関沢、山崎、上野) |
準優勝 | 和歌山県庁 (高瀬、東、井手) | ||
3位 | 松源 (加納、太田、島津) | ||
個人戦 |
優勝 | 山崎 博 (和歌山教員) |
|
準優勝 | 福田耕治 (中大産業) | ||
3位 | 東 守 (和歌山県庁) | ||
第4回 | 降雨のため中止(団体・個人)決勝戦できず |
||
【優秀9チーム】 松源A、松源B、和歌山県庁、黒崎窯業、三日月タクシー、日立造船、大和板紙、和歌山教員、住友金属和歌山 |
|||
第5回 | 団体戦 |
優勝 | 和歌山商業高教員 (花田、山崎、関沢) |
準優勝 | 黒崎窯業岸和田 (福田、植田、中園) | ||
3位 | 松源B (高浜、島津、猪崎) | ||
住友金属和歌山 (岡田、山田、村井) | |||
個人戦 |
優勝 | 山崎 博 (和歌山商業高教員) |
|
準優勝 | 高瀬武治 (和歌山県庁) | ||
3位 | 関沢俊文 (和歌山商業高教員) | ||
房本太良 (大阪市消防局) | |||
第6回 | 団体戦 |
優勝 | 和歌山商業高教員 (関沢、山崎、花田) |
準優勝 | 和歌山県庁 (浜口、東、高瀬) | ||
3位 | 松源B (西岡、太田、猪崎) | ||
住友金属和歌山 (村井、山田、岡田) | |||
個人戦 |
優勝 | 関沢俊文 (和歌山商業高教員) |
|
準優勝 | 広田英美 (三日月タクシー) | ||
3位 | 藤野数男 (三日月タクシー) | ||
武田正教 (大和板紙) | |||
第7回 | 団体戦 |
優勝 | 九州産業交通 (西山、寺本、中熊) |
準優勝 | 和歌山県庁 (加藤、東、高瀬) | ||
3位 | 和歌山商業高教員 (米倉、山崎、関沢) | ||
松源A (西岡、太田、加納) | |||
個人戦 |
優勝 | 加納徳蔵 (松源) |
|
準優勝 | 中野順一 (三日月タクシー) | ||
3位 | 高浜雅孝 (松源) | ||
武田正教 (大和板紙) | |||
第8回 | 団体戦 |
優勝 | 和歌山県庁 (加藤、東、浜口) |
準優勝 | 黒崎窯業 (榊、松下、杉山) | ||
3位 | 松源 (兼田、西岡、加納) | ||
三日月タクシー (藤野、中村、高月) | |||
個人戦 |
優勝 | 浜口 泉 (和歌山県庁) |
|
準優勝 | 杉山雅典 (黒崎窯業) | ||
3位 | 村井 栄 (住友金属和歌山) | ||
植田勝之 (黒崎窯業) | |||
第9回 | 団体戦 |
優勝 | 松源A (西岡、兼田、加納) |
準優勝 | 黒崎窯業 (向井、桑名、榊) | ||
3位 | 和歌山県庁 (東、浜口、冨田) | ||
住友金属和歌山 (村井、沼、小倉) | |||
個人戦 |
優勝 | 冨田忠典 (和歌山県庁) |
|
準優勝 | 向井浩義 (黒崎窯業) | ||
3位 | 兼田 守 (松源) | ||
榊 憲一 (黒崎窯業) | |||
第10回 | 団体戦 |
優勝 | 和歌山県庁 (冨田、加藤、浜口) |
準優勝 | 滋賀文化体育(森山、内田、奥谷) | ||
3位 | 近江八幡市役所 (高塚、後河内、野仲) | ||
住友金属和歌山(村井、沼、●(雨冠に鶴)田) | |||
個人戦 |
優勝 | 冨田忠典 (和歌山県庁) |
|
準優勝 | 村井 栄 (住友金属和歌山) | ||
3位 | 内田安佳 (滋賀文化体育) | ||
名島安春 (住友金属和歌山) |
大会 | 個人/団体 | 順位 | チーム/成績優秀者 |
---|---|---|---|
第11回 | 団体戦 |
優勝 | 和歌山県庁(加藤、浜口、冨田) |
準優勝 | 大和板紙 (竹島、内田、後藤) | ||
3位 | 松源 (梅田、西岡、北田) | ||
住友金属和歌山(小倉、沼、山田) | |||
個人戦 |
優勝 | 冨田忠典 (和歌山県庁) |
|
準優勝 | 有馬純志 (橿原市役所) | ||
3位 | 有馬純志 (橿原市役所) | ||
小倉数人 (住友金属和歌山) | |||
第12回 | 団体戦 |
優勝 | 和歌山県庁(橋本、加藤、冨田) |
準優勝 | 近江八幡市役所(後河内、高塚、野仲) | ||
3位 | 松源 (西岡、兼田、北田) | ||
三日月タクシー (吉川、岡田、加納) | |||
個人戦 |
優勝 | 加納徳蔵 (三日月タクシー) |
|
準優勝 | 岡田茂義 (三日月タクシー) | ||
3位 | 吉川幸生 (三日月タクシー) | ||
小倉数人 (和歌山県庁) | |||
第13回 | 団体戦 |
優勝 | 和歌山県庁 (橋本、村元、冨田) |
準優勝 | 三日月タクシー(吉川、上村、加納) | ||
3位 | 美保土建 (山下、石浦、杉村) | ||
野洲町教育委員会(内田、阿部、奥谷) | |||
個人戦 |
優勝 | 冨田忠典 (和歌山県庁) |
|
準優勝 | 加納徳蔵 (三日月タクシー) | ||
3位 | 江口末広 (奈良県教育委員会) | ||
丹沢重治 (三日月タクシー) | |||
第14回 | 団体戦 |
優勝 | 丹沢重治 (三日月タクシー) |
準優勝 | 和歌山県庁 (橋本、村元、冨田) | ||
3位 | 黒崎窯業 (押、坂元、柳) | ||
近江八幡市役所 (後河内、高塚、野仲) | |||
個人戦 |
優勝 | 橋本 剛 (和歌山県庁) |
|
準優勝 | 冨田忠典(和歌山県庁) | ||
3位 | 西岡準二(松源) | ||
加納徳蔵(三日月タクシー) | |||
第15回 | 団体戦 |
優勝 | 和歌山県庁 (橋本、福本、冨田) |
準優勝 | 三日月タクシー (吉川、丹沢、加納) | ||
3位 | 龍郷町役場 (通村、竹原、竪山) | ||
北山産業 (田野尻、倉園、北山) | |||
個人戦 |
優勝 | 福本欣弘 (和歌山県庁) |
|
準優勝 | 田野尻 克己 (北山産業) | ||
3位 | 橋本 剛 (和歌山県庁) | ||
冨田忠典 (和歌山県庁) | |||
第16回 | 団体戦 |
優勝 | 北山産業 (森田、田野尻、倉園) |
準優勝 | 黒崎窯業 (押、坂元、柳) | ||
3位 | 龍郷町役場 (大吉、通村、中村) | ||
近江八幡市役所 (高塚、後河内、野仲) | |||
個人戦 |
優勝 | 嶋佐雅之 (京都科学技術学園) |
|
準優勝 | 森田茂弘 (北山産業) | ||
3位 | 通村哲志 (龍郷町役場) | ||
倉園一雄 (北山産業) | |||
第17回 | 団体戦 |
優勝 | 近畿大学職員 (伊東、奥武、大西) |
準優勝 | 三日月タクシー (吉川、阿部、加納) | ||
3位 | 和歌山県庁 (柳原、橋本、冨田) | ||
北山産業 (倉園和、田野尻、倉園一) | |||
個人戦 |
優勝 | 柳原清龍 (和歌山県庁) |
|
準優勝 | 伊東勝人 (近畿大学職員) | ||
3位 | 冨田忠典 (和歌山県庁) | ||
坂元隆一 (黒崎窯業) | |||
第18回 | 団体戦 |
優勝 | 和歌山県庁 (福本、橋本、柳原) |
準優勝 | 黒崎窯業 (押、坂元、駒寿) | ||
3位 | 近江八幡市役所 (高塚、後河内、野仲) | ||
京都科学技術学園 (上村、金本、岡田) | |||
個人戦 |
優勝 | 柳原清龍 (和歌山県庁) |
|
準優勝 | 橋本 剛 (和歌山県庁) | ||
3位 | 矢須 渉 (関西電力和歌山) | ||
村元忠幸 (和歌山県庁) | |||
第19回 | 団体戦 |
優勝 | 近畿大学職員 (伊東、大西、奥武) |
準優勝 | 黒崎窯業 (頼藤、坂元、押) | ||
3位 | 和歌山県庁 (橋本、福本、柳原) | ||
関西電力和歌山 (矢須、河本、山本) | |||
個人戦 |
優勝 | 橋本 剛 (和歌山県庁) |
|
準優勝 | 伊東勝人 (近畿大学職員) | ||
3位 | 松本司和 (丸果石川中央青果) | ||
北野博章 (間口運輸) | |||
第20回 | 団体戦 |
優勝 | 和歌山県庁 (福本、橋本、柳原) |
準優勝 | 黒崎窯業 (頼藤、大西、駒寿) | ||
3位 | 近畿大学職員 (伊東、奥武、辻野) | ||
丸果石川中央青果 (前川、松本、坂口) | |||
個人戦 |
優勝 | 矢須 渉 (関西電力和歌山) |
|
準優勝 | 橋本 剛 (和歌山県庁) | ||
3位 | 大西成志 (黒崎窯業) | ||
頼藤忠継 (黒崎窯業) |