西日本実業団相撲選手権大会
過去の結果―第41回〜
大会 | 個人/団体 | 順位 | チーム/成績優秀者 |
---|---|---|---|
第41回 | 団体戦一部 |
優勝 | 長崎県教員 |
準優勝 | 京都市上下水道局 | ||
3位 | アイシン軽金属株式会社 | ||
摂津倉庫株式会社本社 | |||
団体戦二部 |
優勝 | 佐伯市役所 |
|
準優勝 | 西予市役所 | ||
3位 | 鳥取県体育協会 | ||
摂津倉庫株式会社関西支社 | |||
個人戦 |
優勝 | 松永 六十四 (長崎県教員) |
|
準優勝 | 冨田 有輝 (和歌山県庁) | ||
3位 | 手島 進吾 (京都市上下水道) | ||
冨田 元輝 (和歌山県庁) | |||
第42回 | 団体戦一部 |
優勝 | 和歌山県庁 |
準優勝 | アイシン軽金属株式会社 | ||
3位 | 株式会社間口 | ||
長崎県教員 | |||
団体戦二部 |
優勝 | 西予市役所 |
|
準優勝 | 九州電力株式会社 福岡支店 | ||
3位 | 石川県教員 | ||
大川接骨院 | |||
個人戦 |
優勝 | 武田 恭平 (石川県教員) |
|
準優勝 | 中村 優太 (山口県教員) | ||
3位 | 野口 清之 (長崎県教員) | ||
田中 大陽 (摂津倉庫株式会社 本社) | |||
第43回 | 団体戦一部 |
優勝 | 長崎県教員 |
準優勝 | アイシン軽金属株式会社 | ||
3位 | 岐阜県教員 | ||
山口県教員 | |||
団体戦二部 |
優勝 | 石川県教員 |
|
準優勝 | 幡多農業高等学校 | ||
3位 | 大川接骨院 | ||
富山教員 | |||
個人戦 |
優勝 | 高橋 修 (長崎県教員) |
|
準優勝 | 吉田 勝雄 (九州電力株式会社本店) | ||
3位 | 野口 清之 (長崎県教員) | ||
田中 達也 (長崎県教員) | |||
第44回 | 団体戦一部 |
優勝 | アイシン軽金属株式会社 |
準優勝 | 岐阜県教員 | ||
3位 | 摂津倉庫株式会社 | ||
山口県教員 | |||
団体戦二部 |
優勝 | 三重県教員 |
|
準優勝 | 大分県教員 | ||
3位 | 公益財団法人鳥取県体育協会 | ||
富山県教員 | |||
個人戦 |
優勝 | 西郷 智博 (公益財団法人鳥取県体育協会) |
|
準優勝 | 中村 優太 (山口県教員) | ||
3位 | 稲村 政人 (山口県教員) | ||
松永 六十四 (長崎県教員) | |||
第45回 | 団体戦一部 |
優勝 | 和歌山県庁 |
準優勝 | 長崎県教員 | ||
3位 | 西予市役所 | ||
アイシン軽金属株式会社 | |||
団体戦二部 |
優勝 | 公益財団法人鳥取県体育協会 |
|
準優勝 | 医療法人ひらまつ病院 | ||
3位 | 株式会社美食 | ||
富山県教員 | |||
個人戦 |
優勝 | 黒川 宗一郎 (アイシン軽金属株式会社) |
|
準優勝 | 森本 太良 (和歌山県庁) | ||
3位 | 田中 達也 (長崎県教員) | ||
西郷 智博 (公益財団法人鳥取県体育協会) | |||
第46回 | 団体戦一部 |
優勝 | 長崎県教員 |
準優勝 | アイシン軽金属株式会社 | ||
3位 | 岐阜県教員 | ||
摂津倉庫株式会社 | |||
団体戦二部 |
優勝 | 福井県教員 |
|
準優勝 | 瀬戸内町役場 | ||
3位 | 井出脇工務店 | ||
沖縄ガス株式会社 | |||
個人戦 |
優勝 | 冨田 有輝 (和歌山県庁) |
|
準優勝 | 由留部 圭祐 (西予市役所) | ||
3位 | 稲村 政人 (山口県教員) | ||
中村 淳一郎 (アイシン軽金属株式会社) | |||
第47回 | 団体戦一部 |
優勝 | 鳥取県庁 |
準優勝 | 鹿児島県体育協会 | ||
3位 | 富山県教員 | ||
沖縄ガス株式会社 | |||
団体戦二部 |
優勝 | 三重県教員 |
|
準優勝 | 大分県教員 | ||
3位 | 公益財団法人鳥取県体育協会 | ||
富山県教員 | |||
個人戦 |
優勝 | 西郷 智博 (鳥取県庁) |
|
準優勝 | 佐々木 耕大 (鳥取県庁) | ||
3位 | 冨田 有輝 (和歌山県庁) | ||
谷村 優一 (富山県教員) | |||
第48回 | 団体戦一部 |
優勝 | 長崎県教員 |
準優勝 | 沖縄ガス株式会社 | ||
3位 | 高知県教員 | ||
間口ホールディングス株式会社 | |||
団体戦二部 |
優勝 | 石川県教員 |
|
準優勝 | 堺市教員 | ||
3位 | 愛南町職員 | ||
株式会社伊予銀行 | |||
個人戦 |
優勝 | 三輪 隼斗 (株式会社ソディック) |
|
準優勝 | 小林 亮太 (石川県教員) | ||
3位 | 菅間 勇介 (鹿児島県体育協会) | ||
堀 篤史 (アイシン軽金属株式会社) | |||
第49回 | 団体戦一部 |
優勝 | 長崎県教員 |
準優勝 | 九州電力株式会社 | ||
3位 | 摂津倉庫株式会社 | ||
マグチグループ株式会社 | |||
団体戦二部 |
優勝 | 株式会社ソディック |
|
準優勝 | アイシン軽金属株式会社 有磯東工場 | ||
3位 | 和歌山県庁 | ||
株式会社アトックス | |||
個人戦(軽量級) |
優勝 | 朝岡 秀太 (山口県教員) |
|
準優勝 | 渡辺 亮 (ホクト株式会社) | ||
3位 | 和宇慶 一騎 (沖縄県警察) | ||
個人戦(中量級) |
優勝 | 龍山 和彦 (瀬戸内町役場) |
|
準優勝 | 比嘉 雄紀 (沖縄県警察) | ||
3位 | 谷岡 伊織 (摂津倉庫株式会社) | ||
個人戦(軽重量級) |
優勝 | 三輪 隼斗 (株式会社ソディック) |
|
準優勝 | 柿木 貴人 (摂津倉庫株式会社) | ||
3位 | 山口 怜央 (公益財団法人正光会) | ||
個人戦(重量級) |
優勝 | 西尾 壮人 (株式会社松源) |
|
準優勝 | 宮崎 麗 (和歌山県庁) | ||
3位 | 沢田 日出夫 (和歌山県庁) |