1 | 大阪府 | 摂津倉庫(株)本社 | VS | 大阪府 | (株)間口 堺支店 |
2 | 和歌山県 | (株)松源 | VS | 愛媛県 | 西予市役所 |
3 | 京都府 | 京都府教員 | VS | 福岡県 | 九州電力(株)本店 |
4 | 富山県 | アイシン軽金属(株) | VS | 山口県 | 山口県教員 |
5 | 岐阜県 | 岐阜県教員 | VS | 石川県 | 石川県教員 |
6 | 和歌山 | 和歌山県庁 | VS | 長崎県 | 長崎県教員 |
7 | 大阪府 | (株)間口 | VS | 高知県 | 高知県教員 |
1 | 大阪府 | 摂津倉庫(株)本社 | VS | 福岡県 | 九州電力(株)本店 |
2 | 和歌山県 | (株)松源 | VS | 山口県 | 山口県教員 |
3 | 京都府 | 京都府教員 | VS | 石川県 | 石川県教員 |
4 | 富山県 | アイシン軽金属(株) | VS | 長崎県 | 長崎県教員 |
5 | 岐阜県 | 岐阜県教員 | VS | 高知県 | 高知県教員 |
6 | 和歌山 | 和歌山県庁 | VS | 大阪府 | (株)間口 堺支店 |
7 | 大阪府 | (株)間口 | VS | 愛媛県 | 西予市役所 |
1 | 大阪府 | 摂津倉庫(株)本社 | VS | 石川県 | 石川県教員 |
2 | 和歌山県 | (株)松源 | VS | 長崎県 | 長崎県教員 |
3 | 京都府 | 京都府教員 | VS | 高知県 | 高知県教員 |
4 | 富山県 | アイシン軽金属(株) | VS | 大阪府 | (株)間口 堺支店 |
5 | 岐阜県 | 岐阜県教員 | VS | 愛媛県 | 西予市役所 |
6 | 和歌山 | 和歌山県庁 | VS | 福岡県 | 九州電力(株)本店 |
7 | 大阪府 | (株)間口 | VS | 山口県 | 山口県教員 |
[※敬称略]
1 | 福岡県 | 山内ビルディング | VS | 富山県 | 富山県教員 |
2 | 和歌山県 | (株)美食 | VS | 愛媛県 | 西予市観光協会野村支部 |
3 | 福岡県 | (株)折尾鉄工所 | VS | 京都府 | 特別養護老人ホーム淀の里 |
4 | 高知県 | 高知県中学校教員 | VS | 福岡県 | 九州電力(株)福岡支店 |
5 | 滋賀県 | (株)プロストック | VS | 鳥取県 | (公財)鳥取県体育協会 |
6 | 石川県 | 玉田工業(株) | VS | 鹿児島県 | (株)奄美大島開運酒造 |
7 | 三重県 | 三重県教員 | VS | 大分県 | 大分県教員 |
8 | 広島県 | 大川接骨院 | VS | 大分県 | 佐伯市役所 |
1 | 福岡県 | 山内ビルディング | VS | 京都府 | 特別養護老人ホーム淀の里 |
2 | 和歌山県 | (株)美食 | VS | 福岡県 | 九州電力(株)福岡支店 |
3 | 福岡県 | (株)折尾鉄工所 | VS | 鳥取県 | (公財)鳥取県体育協会 |
4 | 高知県 | 高知県中学校教員 | VS | 鹿児島県 | (株)奄美大島開運酒造 |
5 | 滋賀県 | (株)プロストック | VS | 大分県 | 大分県教員 |
6 | 石川県 | 玉田工業(株) | VS | 大分県 | 佐伯市役所 |
7 | 三重県 | 三重県教員 | VS | 富山県 | 富山県教員 |
8 | 広島県 | 大川接骨院 | VS | 愛媛県 | 西予市観光協会野村支部 |
1 | 福岡県 | 山内ビルディング | VS | 鳥取県 | (公財)鳥取県体育協会 |
2 | 和歌山県 | (株)美食 | VS | 鹿児島県 | (株)奄美大島開運酒造 |
3 | 福岡県 | (株)折尾鉄工所 | VS | 大分県 | 大分県教員 |
4 | 高知県 | 高知県中学校教員 | VS | 大分県 | 佐伯市役所 |
5 | 滋賀県 | (株)プロストック | VS | 富山県 | 富山県教員 |
6 | 石川県 | 玉田工業(株) | VS | 愛媛県 | 西予市観光協会野村支部 |
7 | 三重県 | 三重県教員 | VS | 京都府 | 特別養護老人ホーム淀の里 |
8 | 広島県 | 大川接骨院 | VS | 福岡県 | 九州電力(株)福岡支店 |
[※敬称略]