1 | 長崎県 | 長崎県教員 | VS | 山口県 | 山口県教員 |
2 | 岐阜県 | 岐阜県教員 | VS | 富山県 | アイシン軽金属(株) |
3 | 福岡県 | 九州電力(株)本店 | VS | 愛媛県 | 西予市役所 |
4 | 高知県 | 高知県教員 | VS | 和歌山県 | (株)松源 |
5 | 和歌山県 | 和歌山県庁 | VS | 鹿児島県 | 瀬戸内町役場 |
6 | 京都府 | 京都府教員 | VS | 大阪府 | 摂津倉庫(株)本社 |
7 | 大阪府 | (株)間口堺支店 | VS | 京都府 | 京都市上下水道局 |
8 | - | 最少得点チーム | VS | 大阪府 | (株)間口 |
1 | 長崎県 | 長崎県教員 | VS | 愛媛県 | 西予市役所 |
2 | 岐阜県 | 岐阜県教員 | VS | 和歌山県 | (株)松源 |
3 | 福岡県 | 九州電力(株)本店 | VS | 鹿児島県 | 瀬戸内町役場 |
4 | 高知県 | 高知県教員 | VS | 大阪府 | 摂津倉庫(株)本社 |
5 | 和歌山県 | 和歌山県庁 | VS | 京都府 | 京都市上下水道局 |
6 | 京都府 | 京都府教員 | VS | 大阪府 | (株)間口 |
7 | 大阪府 | (株)間口堺支店 | VS | 山口県 | 山口県教員 |
8 | - | 最少得点チーム | VS | 富山県 | アイシン軽金属(株) |
1 | 長崎県 | 長崎県教員 | VS | 鹿児島県 | 瀬戸内町役場 |
2 | 岐阜県 | 岐阜県教員 | VS | 大阪府 | 摂津倉庫(株)本社 |
3 | 福岡県 | 九州電力(株)本店 | VS | 京都府 | 京都市上下水道局 |
4 | 高知県 | 高知県教員 | VS | 大阪府 | (株)間口 |
5 | 和歌山県 | 和歌山県庁 | VS | 山口県 | 山口県教員 |
6 | 京都府 | 京都府教員 | VS | 富山県 | アイシン軽金属(株) |
7 | 大阪府 | (株)間口堺支店 | VS | 愛媛県 | 西予市役所 |
8 | - | 最少得点チーム | VS | 和歌山県 | (株)松源 |
[※敬称略]
1 | 鹿児島県 | (株)奄美大島開運酒造 | VS | 和歌山県 | (株)美食 |
2 | 富山県 | 富山教員 | VS | 兵庫県 | (有)なぎさ |
3 | 福岡県 | 九州電力(株)福岡支店 | VS | 兵庫県 | 新日鐵住金広畑 |
4 | 広島県 | 大川接骨院 | VS | 鳥取県 | (公財)鳥取県体育協会 |
5 | 大分県 | 佐伯市役所 | VS | 石川県 | 石川県教員 |
6 | - | 最少得点チーム | VS | 高知県 | 幡多農業高等学校 |
1 | 鹿児島県 | (株)奄美大島開運酒造 | VS | 兵庫県 | (有)なぎさ |
2 | 富山県 | 富山教員 | VS | 兵庫県 | 新日鐵住金広畑 |
3 | 福岡県 | 九州電力(株)福岡支店 | VS | 鳥取県 | (公財)鳥取県体育協会 |
4 | 広島県 | 大川接骨院 | VS | 石川県 | 石川県教員 |
5 | 大分県 | 佐伯市役所 | VS | 高知県 | 幡多農業高等学校 |
6 | - | 最少得点チーム | VS | 和歌山県 | (株)美食 |
1 | 鹿児島県 | (株)奄美大島開運酒造 | VS | 兵庫県 | 新日鐵住金広畑 |
2 | 富山県 | 富山教員 | VS | 鳥取県 | (公財)鳥取県体育協会 |
3 | 福岡県 | 九州電力(株)福岡支店 | VS | 石川県 | 石川県教員 |
4 | 広島県 | 大川接骨院 | VS | 高知県 | 幡多農業高等学校 |
5 | 大分県 | 佐伯市役所 | VS | 和歌山県 | (株)美食 |
6 | - | 最少得点チーム | VS | 兵庫県 | (有)なぎさ |
[※敬称略]