1 | 長崎県 | 長崎県教員 | VS | 岐阜県 | 岐阜県教員 |
2 | 和歌山県 | 和歌山県庁 | VS | 三重県 | 三重県教員 |
3 | 和歌山県 | (株)松源 | VS | 石川県 | 石川県教員 |
4 | 富山県 | アイシン軽金属(株) | VS | 福岡県 | 九州電力(株) |
5 | 大阪府 | (株)間口 | VS | 高知県 | 高知県教員 |
6 | 愛媛県 | 西予市役所 | VS | 山口県 | 山口県教員 |
7 | 大阪府 | 摂津倉庫(株) | VS | 京都府 | 京都府教員 |
1 | 長崎県 | 長崎県教員 | VS | 石川県 | 石川県教員 |
2 | 和歌山県 | 和歌山県庁 | VS | 福岡県 | 九州電力(株) |
3 | 和歌山県 | (株)松源 | VS | 高知県 | 高知県教員 |
4 | 富山県 | アイシン軽金属(株) | VS | 山口県 | 山口県教員 |
5 | 大阪府 | (株)間口 | VS | 京都府 | 京都府教員 |
6 | 愛媛県 | 西予市役所 | VS | 岐阜県 | 岐阜県教員 |
7 | 大阪府 | 摂津倉庫(株) | VS | 三重県 | 三重県教員 |
1 | 長崎県 | 長崎県教員 | VS | 高知県 | 高知県教員 |
2 | 和歌山県 | 和歌山県庁 | VS | 山口県 | 山口県教員 |
3 | 和歌山県 | (株)松源 | VS | 京都府 | 京都府教員 |
4 | 富山県 | アイシン軽金属(株) | VS | 岐阜県 | 岐阜県教員 |
5 | 大阪府 | (株)間口 | VS | 三重県 | 三重県教員 |
6 | 愛媛県 | 西予市役所 | VS | 石川県 | 石川県教員 |
7 | 大阪府 | 摂津倉庫(株) | VS | 福岡県 | 九州電力(株) |
1 | 大分県 | 佐伯市役所 | VS | 島根県 | 島根イーグル(株) |
2 | 鹿児島県 | 奄美市役所 | VS | 和歌山県 | (株)美食 |
3 | 長野県 | JA松本ハイランド | VS | 沖縄県 | 沖縄ガス |
4 | 大阪府 | 堺市教員 | VS | 島根県 | 井出脇工務店 |
5 | 鳥取県 | 鳥取県庁 | VS | 福井県 | 福井県教員 |
6 | 富山県 | 富山県教員 | VS | 石川県 | 玉田工業(株) |
7 | 鹿児島県 | 瀬戸内町役場 | VS | 滋賀県 | (株)エム・ジェイホーム |
8 | 最少得点チーム | VS | 佐賀県 | 医療法人ひらまつ病院 |
1 | 大分県 | 佐伯市役所 | VS | 沖縄県 | 沖縄ガス |
2 | 鹿児島県 | 奄美市役所 | VS | 島根県 | 井出脇工務店 |
3 | 長野県 | JA松本ハイランド | VS | 福井県 | 福井県教員 |
4 | 大阪府 | 堺市教員 | VS | 石川県 | 玉田工業(株) |
5 | 鳥取県 | 鳥取県庁 | VS | 滋賀県 | (株)エム・ジェイホーム |
6 | 富山県 | 富山県教員 | VS | 佐賀県 | 医療法人ひらまつ病院 |
7 | 鹿児島県 | 瀬戸内町役場 | VS | 島根県 | 島根イーグル(株) |
8 | 最少得点チーム | VS | 和歌山県 | (株)美食 |
1 | 大分県 | 佐伯市役所 | VS | 福井県 | 福井県教員 |
2 | 鹿児島県 | 奄美市役所 | VS | 石川県 | 玉田工業(株) |
3 | 長野県 | JA松本ハイランド | VS | 滋賀県 | (株)エム・ジェイホーム |
4 | 大阪府 | 堺市教員 | VS | 佐賀県 | 医療法人ひらまつ病院 |
5 | 鳥取県 | 鳥取県庁 | VS | 島根県 | 島根イーグル(株) |
6 | 富山県 | 富山県教員 | VS | 和歌山県 | (株)美食 |
7 | 鹿児島県 | 瀬戸内町役場 | VS | 沖縄県 | 沖縄ガス |
8 | 最少得点チーム | VS | 島根県 | 井出脇工務店 |
[※敬称略]