1 | 大阪府 | (株)間口堺支店 | VS | 鹿児島県 | 瀬戸内町役場 |
2 | 大阪府 | 摂津倉庫(株)本社 | VS | 山口県 | 山口県教員 |
3 | 和歌山県 | (株)松源 | VS | 福岡県 | 九州電力(株)本店 |
4 | 京都府 | 京都市上下水道局 | VS | 長崎県 | 長崎県教員 |
5 | 大阪府 | (株)間口 | VS | 京都府 | 京都府教員 |
6 | 高知県 | 高知県教員 | VS | 岐阜県 | 岐阜県教員 |
7 | 富山県 | アイシン軽金属(株) | VS | 大分県 | 大分県教員 |
8 | 和歌山県 | 和歌山県庁 | VS | 大分県 | 佐伯市役所 |
1 | 大阪府 | (株)間口堺支店 | VS | 長崎県 | 長崎県教員 |
2 | 大阪府 | 摂津倉庫(株)本社 | VS | 京都府 | 京都府教員 |
3 | 和歌山県 | (株)松源 | VS | 岐阜県 | 岐阜県教員 |
4 | 京都府 | 京都市上下水道局 | VS | 大分県 | 大分県教員 |
5 | 大阪府 | (株)間口 | VS | 大分県 | 佐伯市役所 |
6 | 高知県 | 高知県教員 | VS | 鹿児島県 | 瀬戸内町役場 |
7 | 富山県 | アイシン軽金属(株) | VS | 山口県 | 山口県教員 |
8 | 和歌山県 | 和歌山県庁 | VS | 福岡県 | 九州電力(株)本店 |
1 | 大阪府 | (株)間口堺支店 | VS | 大分県 | 大分県教員 |
2 | 大阪府 | 摂津倉庫(株)本社 | VS | 大分県 | 佐伯市役所 |
3 | 和歌山県 | (株)松源 | VS | 鹿児島県 | 瀬戸内町役場 |
4 | 京都府 | 京都市上下水道局 | VS | 山口県 | 山口県教員 |
5 | 大阪府 | (株)間口 | VS | 福岡県 | 九州電力(株)本店 |
6 | 高知県 | 高知県教員 | VS | 長崎県 | 長崎県教員 |
7 | 富山県 | アイシン軽金属(株) | VS | 京都府 | 京都府教員 |
8 | 和歌山県 | 和歌山県庁 | VS | 岐阜県 | 岐阜県教員 |
[※敬称略]
1 | 大阪府 | 間口運輸(株) | VS | 兵庫県 | 新日鐵住金 |
2 | 愛媛県 | 西予市役所 | VS | 兵庫県 | (有)なぎさ |
3 | 大阪府 | 摂津倉庫(株)関西支社 | VS | 鳥取県 | 鳥取県体育協会 |
4 | 広島県 | 大川接骨院 | VS | 石川県 | 石川県教員 |
5 | 和歌山県 | (株)美食 | VS | 福岡県 | 九州電力(株)福岡支店 |
6 | 最少得点チーム | VS | 鳥取県 | 鳥取城北高等学校 |
1 | 大阪府 | 間口運輸(株) | VS | 兵庫県 | (有)なぎさ |
2 | 愛媛県 | 西予市役所 | VS | 鳥取県 | 鳥取県体育協会 |
3 | 大阪府 | 摂津倉庫(株)関西支社 | VS | 石川県 | 石川県教員 |
4 | 広島県 | 大川接骨院 | VS | 福岡県 | 九州電力(株)福岡支店 |
5 | 和歌山県 | (株)美食 | VS | 鳥取県 | 鳥取城北高等学校 |
6 | 最少得点チーム | VS | 兵庫県 | 新日鐵住金 |
1 | 大阪府 | 間口運輸(株) | VS | 鳥取県 | 鳥取県体育協会 |
2 | 愛媛県 | 西予市役所 | VS | 石川県 | 石川県教員 |
3 | 大阪府 | 摂津倉庫(株)関西支社 | VS | 福岡県 | 九州電力(株)福岡支店 |
4 | 広島県 | 大川接骨院 | VS | 鳥取県 | 鳥取城北高等学校 |
5 | 和歌山県 | (株)美食 | VS | 兵庫県 | 新日鐵住金 |
6 | 最少得点チーム | VS | 兵庫県 | (有)なぎさ |
[※敬称略]