1 | 長崎県 | 長崎県教職員 | VS | 京都府 | 京都府教員 |
2 | 福岡県 | 九州電力(株) | VS | 福井県 | 福井県教員 |
3 | 石川県 | (株)ソディック | VS | 鹿児島県 | 鹿児島県スポーツ協会 |
4 | 和歌山県 | 和歌山県庁 | VS | 岐阜県 | 岐阜県教員 |
5 | 大阪府 | 摂津倉庫(株)本社 | VS | 富山県 | アイシン軽金属(株)有磯東工場 |
6 | 富山県 | アイシン軽金属(株) | VS | 高知県 | 高知県教員 |
7 | 大阪府 | マグチグループ(株) | VS | 和歌山県 | (株)松源 |
8 | 三重県 | 三重県教職員 | VS | 鹿児島県 | 瀬戸内町役場 |
1 | 長崎県 | 長崎県教職員 | VS | 鹿児島県 | 鹿児島県スポーツ協会 |
2 | 福岡県 | 九州電力(株) | VS | 岐阜県 | 岐阜県教員 |
3 | 石川県 | (株)ソディック | VS | 富山県 | アイシン軽金属(株)有磯東工場 |
4 | 和歌山県 | 和歌山県庁 | VS | 高知県 | 高知県教員 |
5 | 大阪府 | 摂津倉庫(株)本社 | VS | 和歌山県 | (株)松源 |
6 | 富山県 | アイシン軽金属(株) | VS | 鹿児島県 | 瀬戸内町役場 |
7 | 大阪府 | マグチグループ(株) | VS | 京都府 | 京都府教員 | 8 | 三重県 | 三重県教職員 | VS | 福井県 | 福井県教員 |
1 | 長崎県 | 長崎県教職員 | VS | 富山県 | アイシン軽金属(株)有磯東工場 |
2 | 福岡県 | 九州電力(株) | VS | 高知県 | 高知県教員 |
3 | 石川県 | (株)ソディック | VS | 和歌山県 | (株)松源 |
4 | 和歌山県 | 和歌山県庁 | VS | 鹿児島県 | 瀬戸内町役場 |
5 | 大阪府 | 摂津倉庫(株)本社 | VS | 京都府 | 京都府教員 |
6 | 富山県 | アイシン軽金属(株) | VS | 福井県 | 福井県教員 |
7 | 大阪府 | マグチグループ(株) | VS | 鹿児島県 | 鹿児島県スポーツ協会 | 8 | 三重県 | 三重県教職員 | VS | 岐阜県 | 岐阜県教員 |
1 | 鳥取県 | 鳥取県庁 | VS | 長野県 | ホクト株式会社 |
2 | 鳥取県 | (有)野田組 | VS | 沖縄県 | (株)伊江牛 |
3 | 大阪府 | 摂津倉庫(株)関西支社 | VS | 大分県 | 佐伯市役所 |
4 | 佐賀県 | (株)アトックス | VS | 富山県 | 富山県教員 |
5 | 大阪府 | 摂津倉庫(株)大東営業所 | VS | 福岡県 | (株)イケヒコ・コーポレーション |
6 | 愛媛県 | 愛南町役場 | VS | 福岡県 | (税)MIGHTY THRUST |
7 | 福岡県 | (株)後藤回漕店 | VS | 長野県 | ソニー生命保険(株)長野支社・大阪LPC第8支社 |
8 | 大分県 | フンドーキン醤油(株) | VS | 石川県 | (株)エラン |
9 | 大阪府 | 浦安工業(株) | VS | 徳島県 | 徳島県教員 |
10 | 兵庫県 | 興隆 | VS | 佐賀県 | 玄海テック(株) |
11 | 沖縄県 | 沖縄県警察 | VS | 滋賀県 | (株)篠原陸運 |
12 | 徳島県 | (同)Pear | VS | 愛媛県 | 愛媛綜合警備保障(株) |
13 | ― | (最少得点チーム) | VS | 山口県 | 山口県教員 |
1 | 鳥取県 | 鳥取県庁 | VS | 大分県 | 佐伯市役所 |
2 | 鳥取県 | (有)野田組 | VS | 富山県 | 富山県教員 |
3 | 大阪府 | 摂津倉庫(株)関西支社 | VS | 福岡県 | (株)イケヒコ・コーポレーション |
4 | 佐賀県 | (株)アトックス | VS | 福岡県 | (税)MIGHTY THRUST |
5 | 大阪府 | 摂津倉庫(株)大東営業所 | VS | 長野県 | ソニー生命保険(株)長野支社・大阪LPC第8支社 |
6 | 愛媛県 | 愛南町役場 | VS | 石川県 | (株)エラン |
7 | 福岡県 | (株)後藤回漕店 | VS | 徳島県 | 徳島県教員 |
8 | 大分県 | フンドーキン醤油(株) | VS | 佐賀県 | 玄海テック(株) |
9 | 大阪府 | 浦安工業(株) | VS | 滋賀県 | (株)篠原陸運 |
10 | 兵庫県 | 興隆 | VS | 愛媛県 | 愛媛綜合警備保障(株) |
11 | 沖縄県 | 沖縄県警察 | VS | 山口県 | 山口県教員 |
12 | 徳島県 | (同)Pear | VS | 長野県 | ホクト株式会社 |
13 | ― | (最少得点チーム) | VS | 沖縄県 | (株)伊江牛 |
1 | 鳥取県 | 鳥取県庁 | VS | 福岡県 | (株)イケヒコ・コーポレーション |
2 | 鳥取県 | (有)野田組 | VS | 福岡県 | (税)MIGHTY THRUST |
3 | 大阪府 | 摂津倉庫(株)関西支社 | VS | 長野県 | ソニー生命保険(株)長野支社・大阪LPC第8支社 |
4 | 佐賀県 | (株)アトックス | VS | 石川県 | (株)エラン |
5 | 大阪府 | 摂津倉庫(株)大東営業所 | VS | 徳島県 | 徳島県教員 |
6 | 愛媛県 | 愛南町役場 | VS | 佐賀県 | 玄海テック(株) |
7 | 福岡県 | (株)後藤回漕店 | VS | 滋賀県 | (株)篠原陸運 |
8 | 大分県 | フンドーキン醤油(株) | VS | 愛媛県 | 愛媛綜合警備保障(株) |
9 | 大阪府 | 浦安工業(株) | VS | 山口県 | 山口県教員 |
10 | 兵庫県 | 興隆 | VS | 長野県 | ホクト株式会社 |
11 | 沖縄県 | 沖縄県警察 | VS | 沖縄県 | (株)伊江牛 |
12 | 徳島県 | (同)Pear | VS | 大分県 | 佐伯市役所 |
13 | ― | (最少得点チーム) | VS | 富山県 | 富山県教員 |
[※敬称略]