1 | 長崎県 | 長崎県教職員 | VS | 岐阜県 | 岐阜県教員 |
2 | 和歌山県 | (株)松源 | VS | 京都府 | 京都府教員 |
3 | 福岡県 | 九州電力(株) | VS | 福井県 | 福井県教員 |
4 | 和歌山県 | 和歌山県庁 | VS | 鹿児島県 | 瀬戸内町役場 |
5 | 富山県 | アイシン軽金属(株) | VS | 鹿児島県 | 鹿児島県スポーツ協会 |
6 | 大阪府 | 摂津倉庫(株)本社 | VS | 富山県 | アイシン軽金属(株)有磯東工場 |
7 | 石川県 | (株)ソディック | VS | 沖縄県 | 沖縄ガス(株) | 8 | 大阪府 | マグチグループ(株) | VS | 高知県 | 高知県教員 |
1 | 長崎県 | 長崎県教職員 | VS | 福井県 | 福井県教員 |
2 | 和歌山県 | (株)松源 | VS | 鹿児島県 | 瀬戸内町役場 |
3 | 福岡県 | 九州電力(株) | VS | 鹿児島県 | 鹿児島県スポーツ協会 |
4 | 和歌山県 | 和歌山県庁 | VS | 富山県 | アイシン軽金属(株)有磯東工場 |
5 | 富山県 | アイシン軽金属(株) | VS | 沖縄県 | 沖縄ガス(株) |
6 | 大阪府 | 摂津倉庫(株)本社 | VS | 高知県 | 高知県教員 |
7 | 石川県 | (株)ソディック | VS | 岐阜県 | 岐阜県教員 | 8 | 大阪府 | マグチグループ(株) | VS | 京都府 | 京都府教員 |
1 | 長崎県 | 長崎県教職員 | VS | 鹿児島県 | 鹿児島県スポーツ協会 |
2 | 和歌山県 | (株)松源 | VS | 富山県 | アイシン軽金属(株)有磯東工場 |
3 | 福岡県 | 九州電力(株) | VS | 沖縄県 | 沖縄ガス(株) |
4 | 和歌山県 | 和歌山県庁 | VS | 高知県 | 高知県教員 |
5 | 富山県 | アイシン軽金属(株) | VS | 岐阜県 | 岐阜県教員 |
6 | 大阪府 | 摂津倉庫(株)本社 | VS | 京都府 | 京都府教員 |
7 | 石川県 | (株)ソディック | VS | 福井県 | 福井県教員 | 8 | 大阪府 | マグチグループ(株) | VS | 鹿児島県 | 瀬戸内町役場 |
1 | 佐賀県 | (株)アトックス | VS | 鳥取県 | 鳥取県庁 |
2 | 広島県 | 大川接骨院 | VS | 大阪府 | 摂津倉庫(株)大東営業所 |
3 | 沖縄県 | 沖縄県警察 | VS | 三重県 | 三重県教職員 |
4 | 愛媛県 | 愛南町役場 | VS | 福岡県 | 久保田穣税理士事務所 |
5 | 山口県 | 山口県教員 | VS | 大分県 | 佐伯市役所 |
6 | 愛媛県 | 西予市役所 | VS | 鳥取県 | 野田組 |
7 | 福岡県 | フンドーキン醤油(株) | VS | 大阪府 | 摂津倉庫(株)関西支社 |
8 | 富山県 | 富山県教員 | VS | 福岡県 | (株)後藤回漕店 |
1 | 佐賀県 | (株)アトックス | VS | 三重県 | 三重県教職員 |
2 | 広島県 | 大川接骨院 | VS | 福岡県 | 久保田穣税理士事務所 |
3 | 沖縄県 | 沖縄県警察 | VS | 大分県 | 佐伯市役所 |
4 | 愛媛県 | 愛南町役場 | VS | 鳥取県 | 野田組 |
5 | 山口県 | 山口県教員 | VS | 大阪府 | 摂津倉庫(株)関西支社 |
6 | 愛媛県 | 西予市役所 | VS | 福岡県 | (株)後藤回漕店 |
7 | 福岡県 | フンドーキン醤油(株) | VS | 鳥取県 | 鳥取県庁 |
8 | 富山県 | 富山県教員 | VS | 大阪府 | 摂津倉庫(株)大東営業所 |
1 | 佐賀県 | (株)アトックス | VS | 大分県 | 佐伯市役所 |
2 | 広島県 | 大川接骨院 | VS | 鳥取県 | 野田組 |
3 | 沖縄県 | 沖縄県警察 | VS | 大阪府 | 摂津倉庫(株)関西支社 |
4 | 愛媛県 | 愛南町役場 | VS | 福岡県 | (株)後藤回漕店 |
5 | 山口県 | 山口県教員 | VS | 鳥取県 | 鳥取県庁 |
6 | 愛媛県 | 西予市役所 | VS | 大阪府 | 摂津倉庫(株)大東営業所 |
7 | 福岡県 | フンドーキン醤油(株) | VS | 三重県 | 三重県教職員 |
8 | 富山県 | 富山県教員 | VS | 福岡県 | 久保田穣税理士事務所 |
[※敬称略]