1 | 大阪府 | 摂津倉庫(株) | VS | 京都府 | 京都府教員 |
2 | 鹿児島県 | 鹿児島県体育協会 | VS | 福井県 | 福井県教職員 |
3 | 和歌山県 | (株)松源 | VS | 鹿児島県 | 瀬戸内町役場 |
4 | 長崎県 | 長崎県教員 | VS | 富山県 | アイシン軽金属(株) |
5 | 沖縄県 | 沖縄ガス(株) | VS | 鳥取県 | 鳥取県庁 |
6 | 大阪府 | 間口ホールディングス(株) | VS | 福岡県 | 九州電力(株) |
7 | 高知県 | 高知県教員 | VS | 岐阜県 | 岐阜県教員 |
1 | 大阪府 | 摂津倉庫(株) | VS | 鹿児島県 | 瀬戸内町役場 |
2 | 鹿児島県 | 鹿児島県体育協会 | VS | 富山県 | アイシン軽金属(株) |
3 | 和歌山県 | (株)松源 | VS | 鳥取県 | 鳥取県庁 |
4 | 長崎県 | 長崎県教員 | VS | 福岡県 | 九州電力(株) |
5 | 沖縄県 | 沖縄ガス(株) | VS | 岐阜県 | 岐阜県教員 |
6 | 大阪府 | 間口ホールディングス(株) | VS | 京都府 | 京都府教員 |
7 | 高知県 | 高知県教員 | VS | 福井県 | 福井県教職員 |
1 | 大阪府 | 摂津倉庫(株) | VS | 鳥取県 | 鳥取県庁 |
2 | 鹿児島県 | 鹿児島県体育協会 | VS | 福岡県 | 九州電力(株) |
3 | 和歌山県 | (株)松源 | VS | 岐阜県 | 岐阜県教員 |
4 | 長崎県 | 長崎県教員 | VS | 京都府 | 京都府教員 |
5 | 沖縄県 | 沖縄ガス(株) | VS | 福井県 | 福井県教職員 |
6 | 大阪府 | 間口ホールディングス(株) | VS | 鹿児島県 | 瀬戸内町役場 |
7 | 高知県 | 高知県教員 | VS | 富山県 | アイシン軽金属(株) |
1 | 石川県 | 石川県教員 | VS | 石川県 | 小竹整骨院 |
2 | 沖縄県 | 沖縄県警察 | VS | 大阪府 | 堺市教員 |
3 | 愛媛県 | 愛南町職員 | VS | 佐賀県 | 医療法人ひらまつ病院 |
4 | 愛媛県 | (株)伊予銀行 | VS | 徳島県 | 徳島県教職員 |
5 | 長野県 | ホクト(株) | VS | 広島県 | (株)中国工業開発 |
6 | 島根県 | 島根イーグル(株) | VS | 長野県 | JA松本ハイランド |
7 | 石川県 | (株)ソディック | VS | 富山県 | アイシン軽金属(株)有磯東工場 |
8 | 最少得点チーム | VS | 滋賀県 | 長浜市スポーツ協会 |
1 | 石川県 | 石川県教員 | VS | 佐賀県 | 医療法人ひらまつ病院 |
2 | 沖縄県 | 沖縄県警察 | VS | 徳島県 | 徳島県教職員 |
3 | 愛媛県 | 愛南町職員 | VS | 広島県 | (株)中国工業開発 |
4 | 愛媛県 | (株)伊予銀行 | VS | 長野県 | JA松本ハイランド |
5 | 長野県 | ホクト(株) | VS | 富山県 | アイシン軽金属(株)有磯東工場 |
6 | 島根県 | 島根イーグル(株) | VS | 滋賀県 | 長浜市スポーツ協会 |
7 | 石川県 | (株)ソディック | VS | 石川県 | 小竹整骨院 |
8 | 最少得点チーム | VS | 大阪府 | 堺市教員 |
1 | 石川県 | 石川県教員 | VS | 広島県 | (株)中国工業開発 |
2 | 沖縄県 | 沖縄県警察 | VS | 長野県 | JA松本ハイランド |
3 | 愛媛県 | 愛南町職員 | VS | 富山県 | アイシン軽金属(株)有磯東工場 |
4 | 愛媛県 | (株)伊予銀行 | VS | 滋賀県 | 長浜市スポーツ協会 |
5 | 長野県 | ホクト(株) | VS | 石川県 | 小竹整骨院 |
6 | 島根県 | 島根イーグル(株) | VS | 大阪府 | 堺市教員 |
7 | 石川県 | (株)ソディック | VS | 佐賀県 | 医療法人ひらまつ病院 |
8 | 最少得点チーム | VS | 徳島県 | 徳島県教職員 |
[※敬称略]