1 | 福井県 | 福井県教員 | VS | 京都府 | 京都府教員 |
2 | 岐阜県 | 岐阜県教員 | VS | 和歌山県 | (株)松源 |
3 | 鹿児島県 | 瀬戸内町役場 | VS | 富山県 | アイシン軽金属(株) |
4 | 和歌山県 | 和歌山県庁 | VS | 福岡県 | 九州電力(株) |
5 | 高知県 | 高知県教員 | VS | 大阪府 | 摂津倉庫(株) |
6 | 長崎県 | 長崎県教員 | VS | 山口県 | 山口県教員 |
7 | 三重県 | 三重県教員 | VS | 大阪府 | 間口ホールディングス(株) |
1 | 福井県 | 福井県教員 | VS | 富山県 | アイシン軽金属(株) |
2 | 岐阜県 | 岐阜県教員 | VS | 福岡県 | 九州電力(株) |
3 | 鹿児島県 | 瀬戸内町役場 | VS | 大阪府 | 摂津倉庫(株) |
4 | 和歌山県 | 和歌山県庁 | VS | 山口県 | 山口県教員 |
5 | 高知県 | 高知県教員 | VS | 大阪府 | 間口ホールディングス(株) |
6 | 長崎県 | 長崎県教員 | VS | 京都府 | 京都府教員 |
7 | 三重県 | 三重県教員 | VS | 和歌山県 | (株)松源 |
1 | 福井県 | 福井県教員 | VS | 大阪府 | 摂津倉庫(株) |
2 | 岐阜県 | 岐阜県教員 | VS | 山口県 | 山口県教員 |
3 | 鹿児島県 | 瀬戸内町役場 | VS | 大阪府 | 間口ホールディングス(株) |
4 | 和歌山県 | 和歌山県庁 | VS | 京都府 | 京都府教員 |
5 | 高知県 | 高知県教員 | VS | 和歌山県 | (株)松源 |
6 | 長崎県 | 長崎県教員 | VS | 富山県 | アイシン軽金属(株) |
7 | 三重県 | 三重県教員 | VS | 福岡県 | 九州電力(株) |
1 | 大分県 | 佐伯市役所 | VS | 鹿児島県 | 鹿児島県体育協会 |
2 | 福岡県 | (株)折尾鉄工所 | VS | 鳥取県 | 鳥取県庁 |
3 | 島根県 | 島根イーグル(株) | VS | 長野県 | JA松本ハイランド |
4 | 島根県 | 井出脇工務店 | VS | 富山県 | 富山県教員 |
5 | 滋賀県 | (株)エム・ジェイホーム | VS | 沖縄県 | 沖縄ガス(株) |
6 | 岐阜県 | (株)ハジメ商事 | VS | 鹿児島県 | 奄美市役所 |
7 | 大阪府 | 堺市教員 | VS | 和歌山県 | (株)美食 |
8 | 愛媛県 | (株)伊予銀行 | VS | 広島県 | (株)中国工業開発 |
9 | 最少得点チーム | VS | 大阪府 | 間口バリュートランス(株) |
1 | 大分県 | 佐伯市役所 | VS | 長野県 | JA松本ハイランド |
2 | 福岡県 | (株)折尾鉄工所 | VS | 富山県 | 富山県教員 |
3 | 島根県 | 島根イーグル(株) | VS | 沖縄県 | 沖縄ガス(株) |
4 | 島根県 | 井出脇工務店 | VS | 鹿児島県 | 奄美市役所 |
5 | 滋賀県 | (株)エム・ジェイホーム | VS | 和歌山県 | (株)美食 |
6 | 岐阜県 | (株)ハジメ商事 | VS | 広島県 | (株)中国工業開発 |
7 | 大阪府 | 堺市教員 | VS | 大阪府 | 間口バリュートランス(株) |
8 | 愛媛県 | (株)伊予銀行 | VS | 鹿児島県 | 鹿児島県体育協会 |
9 | 最少得点チーム | VS | 鳥取県 | 鳥取県庁 |
1 | 大分県 | 佐伯市役所 | VS | 沖縄県 | 沖縄ガス(株) |
2 | 福岡県 | (株)折尾鉄工所 | VS | 鹿児島県 | 奄美市役所 |
3 | 島根県 | 島根イーグル(株) | VS | 和歌山県 | (株)美食 |
4 | 島根県 | 井出脇工務店 | VS | 広島県 | (株)中国工業開発 |
5 | 滋賀県 | (株)エム・ジェイホーム | VS | 大阪府 | 間口バリュートランス(株) |
6 | 岐阜県 | (株)ハジメ商事 | VS | 鹿児島県 | 鹿児島県体育協会 |
7 | 大阪府 | 堺市教員 | VS | 鳥取県 | 鳥取県庁 |
8 | 愛媛県 | (株)伊予銀行 | VS | 長野県 | JA松本ハイランド |
9 | 最少得点チーム | VS | 富山県 | 富山県教員 |
[※敬称略]